National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management

Daily highlights and breaking news coverage in the property, casualty, risk, and business management sector of the insurance industry.
Learn when new articles from National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management are available at HighBeam. Setup as an RSS publication feed now.

Recently added articles from National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management:

Calling all agents!(A VIEW FROM THE PRESS BOX)
Jun 20, 2005; Friedman, Sam
Regulators face off over federal standards bill: NAIC maintains steadfast opposition, but former commissioners cut Congress some slack.(A SMART MOVE?)
Jun 20, 2005; Postal, Arthur D.; Brady, Matt
Rift re-emerges on optional federal charter.(LETTER SPARKS CLASH)
Jun 20, 2005; Postal, Arthur D.
Insurers, buyers brace for TRIA decision; fate of federal terrorism program may hinge on Treasury Dept. report due June 30.(WHITE HOUSE MUM)(Terrorism Risk Insurance Act )
Jun 20, 2005; Postal, Arthur D.
NAIC stands pat on broker disclosure: regulators also address finite re statements, claims history debate and receiverships.(MEETING RECAP)(National Association of Insurance Commissioners)
Jun 20, 2005; Tuckey, Steve
Producers in slugfest over middle-market accounts: superior size helps, but doesn't guarantee knockout to win over buyers.(AGENT/BROKER TIPS)
Jun 20, 2005; Ruquet, Mark E.
Global insurance pond has midsize fish; brokers need to serve smaller firms with growing international presence.(MIDDLE-MARKET OPPORTUNITY?)
Jun 20, 2005; Demaret, Elizabeth Francy.
Global broker networks can do the job for midsize firms; multinational firms aren't the only ones capable of service abroad.(HOW TO CHOOSE)(Brief Article)
Jun 20, 2005; Demaret, Elizabeth Francy
Wausau automates mid-mkt. submissions; agents' interface expanded beyond personal and small-commercial markets.(TECH BOOSTS EFFICIENCY)(Wausau Insurance Companies)
Jun 20, 2005; Ha, Michael
Ohio AG sues over WC Fund loss.(DEMS DEMAND EXPLANATION)(MDL Active Duration Fund Ltd.)(Bureau of Workers' Compensation)
Jun 20, 2005; Hays, Daniel
Gen Re exec pleads in AIG reserve case.(EVIDENCE MOUNTING)(General Re Corp.)(American International Group Inc.)
Jun 20, 2005; Hays, Daniel
TRIA worries crimp market, insurers say: looming expiration may force carriers to limit risk via price hikes market exits.(CLOCK IS TICKING)(Terrorism Risk Insurance Act)
Jun 20, 2005; Sclafane, Susanne
Supply & demand trumps any negative M&A factors.(AGENCY BEST PRACTICES)
Jun 20, 2005; Reagan, Bobby
The ideal risk manager.(Richard Sarnie, risk manager at Engelhard Corp. )
Jun 13, 2005; Friedman, Sam
Despite criticism, is credit scoring here to stay? Insurers stand by rating criteria, while efforts to restrict OF ban practice fizzle.(BEATING THE ODDS)
Jun 13, 2005; Tuckey, Steven
Ex-Cologne Re executive pleads guilty: deal includes promise to testify against AIG; SEC suit targets Greenberg.(John Houldsworth, American International Group, Securities and Exchange Commission)
Jun 13, 2005; Hays, Daniel
'Rogue' underwriters extinct: soft cycle no longer fueled by irresponsible competition.(property and casualty insurance premiums)(Brief Article)
Jun 13, 2005; Ha, Michael
Despite scandal, buyers rate Marsh no. 1: risk managers see no boost in broker fees despite loss of contingency revenue.(NO HARD FELLINGS?)
Jun 13, 2005; McDonald, Caroline
NU agent award deadline extended.(ENTER BY JULY 25!)
Jun 13, 2005
As EPL coverage comes of age, smaller firms get insurer attention: despite lack of HR departments, small firms might actually be better risks.(employment practices liability insurance, human resources)
Jun 13, 2005; Tuckey, Steve

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2005:

  1. June 2005 (52)
  2. May 2005 (92)
  3. April 2005 (70)
  4. March 2005 (80)
  5. February 2005 (75)
  6. January 2005 (66)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2004:

  1. December 2004 (64)
  2. November 2004 (91)
  3. October 2004 (73)
  4. September 2004 (89)
  5. August 2004 (67)
  6. July 2004 (36)
  7. June 2004 (74)
  8. May 2004 (63)
  9. April 2004 (71)
  10. March 2004 (119)
  11. February 2004 (83)
  12. January 2004 (71)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2003:

  1. December 2003 (106)
  2. November 2003 (123)
  3. October 2003 (132)
  4. September 2003 (168)
  5. August 2003 (130)
  6. July 2003 (100)
  7. June 2003 (127)
  8. May 2003 (46)
  9. April 2003 (89)
  10. March 2003 (132)
  11. February 2003 (113)
  12. January 2003 (124)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2002:

  1. December 2002 (84)
  2. November 2002 (81)
  3. October 2002 (120)
  4. September 2002 (159)
  5. August 2002 (121)
  6. July 2002 (151)
  7. June 2002 (103)
  8. May 2002 (107)
  9. April 2002 (148)
  10. March 2002 (101)
  11. February 2002 (93)
  12. January 2002 (91)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2001:

  1. December 2001 (88)
  2. November 2001 (111)
  3. October 2001 (135)
  4. September 2001 (107)
  5. August 2001 (95)
  6. July 2001 (129)
  7. June 2001 (89)
  8. May 2001 (126)
  9. April 2001 (161)
  10. March 2001 (108)
  11. February 2001 (147)
  12. January 2001 (165)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 2000:

  1. December 2000 (96)
  2. November 2000 (144)
  3. October 2000 (176)
  4. September 2000 (124)
  5. August 2000 (122)
  6. July 2000 (160)
  7. June 2000 (131)
  8. May 2000 (228)
  9. April 2000 (172)
  10. March 2000 (124)
  11. February 2000 (98)
  12. January 2000 (172)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1999:

  1. December 1999 (103)
  2. November 1999 (203)
  3. October 1999 (206)
  4. September 1999 (141)
  5. August 1999 (185)
  6. July 1999 (122)
  7. June 1999 (161)
  8. May 1999 (231)
  9. April 1999 (165)
  10. March 1999 (172)
  11. February 1999 (120)
  12. January 1999 (102)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1998:

  1. December 1998 (56)
  2. November 1998 (210)
  3. October 1998 (202)
  4. September 1998 (270)
  5. August 1998 (308)
  6. July 1998 (261)
  7. June 1998 (344)
  8. May 1998 (190)
  9. April 1998 (89)
  10. March 1998 (135)
  11. February 1998 (113)
  12. January 1998 (94)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1997:

  1. December 1997 (138)
  2. November 1997 (120)
  3. October 1997 (117)
  4. September 1997 (152)
  5. August 1997 (104)
  6. July 1997 (97)
  7. June 1997 (91)
  8. May 1997 (115)
  9. April 1997 (122)
  10. March 1997 (120)
  11. February 1997 (121)
  12. January 1997 (95)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1996:

  1. December 1996 (117)
  2. November 1996 (117)
  3. October 1996 (128)
  4. September 1996 (153)
  5. August 1996 (110)
  6. July 1996 (158)
  7. June 1996 (139)
  8. May 1996 (119)
  9. April 1996 (146)
  10. March 1996 (105)
  11. February 1996 (101)
  12. January 1996 (89)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1995:

  1. December 1995 (77)
  2. November 1995 (103)
  3. October 1995 (131)
  4. September 1995 (137)
  5. August 1995 (100)
  6. July 1995 (116)
  7. June 1995 (108)
  8. May 1995 (141)
  9. April 1995 (128)
  10. March 1995 (87)
  11. February 1995 (112)
  12. January 1995 (123)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1994:

  1. December 1994 (84)
  2. November 1994 (113)
  3. October 1994 (155)
  4. September 1994 (93)
  5. August 1994 (125)
  6. July 1994 (76)
  7. June 1994 (95)
  8. May 1994 (136)
  9. April 1994 (105)
  10. March 1994 (93)
  11. February 1994 (100)
  12. January 1994 (95)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1993:

  1. December 1993 (103)
  2. November 1993 (133)
  3. October 1993 (119)
  4. September 1993 (116)
  5. August 1993 (123)
  6. July 1993 (97)
  7. June 1993 (105)
  8. May 1993 (140)
  9. April 1993 (124)
  10. March 1993 (111)
  11. February 1993 (89)
  12. January 1993 (56)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1992:

  1. December 1992 (91)
  2. November 1992 (138)
  3. October 1992 (101)
  4. September 1992 (133)
  5. August 1992 (136)
  6. July 1992 (123)
  7. June 1992 (171)
  8. May 1992 (120)
  9. April 1992 (126)
  10. March 1992 (153)
  11. February 1992 (121)
  12. January 1992 (32)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1991:

  1. December 1991 (160)
  2. November 1991 (129)
  3. October 1991 (149)
  4. September 1991 (169)
  5. August 1991 (120)
  6. July 1991 (155)
  7. June 1991 (131)
  8. May 1991 (155)
  9. April 1991 (120)
  10. March 1991 (107)
  11. February 1991 (127)
  12. January 1991 (127)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1990:

  1. December 1990 (144)
  2. November 1990 (178)
  3. October 1990 (184)
  4. September 1990 (106)
  5. August 1990 (152)
  6. July 1990 (150)
  7. June 1990 (141)
  8. May 1990 (144)
  9. April 1990 (182)
  10. March 1990 (135)
  11. February 1990 (129)
  12. January 1990 (89)

National Underwriter Property & Casualty-Risk & Benefits Management back issues from 1989:

  1. December 1989 (130)
  2. November 1989 (115)
  3. October 1989 (166)
  4. September 1989 (134)
  5. August 1989 (134)
  6. July 1989 (140)
  7. June 1989 (126)
  8. May 1989 (127)
  9. April 1989 (137)
  10. March 1989 (122)
  11. February 1989 (121)
  12. January 1989 (112)