Home » Publications » Business journals »
Browse the online archive at HighBeam Research for articles and research from international business journals. Coverage includes scholarly and peer-reviewed articles spanning topics like banking, finance, entrepreneurship, international business, small business, leadership and management, accounting, commerce, logistics, marketing, business administration, and business theory.
| Publication | Oldest issue | Newest issue | Back issues | Articles |
|---|---|---|---|---|
| ABA Banking Journal | 1/1/1989 | 4/1/2013 | 240 | 5,150 |
| Academy of Accounting and Financial Studies Journal Peer-reviewed | 1/1/2006 | 10/1/2012 | 29 | 435 |
| Academy of Banking Studies Journal Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2012 | 8 | 89 |
| Academy of Entrepreneurship Journal Peer-reviewed | 1/1/2001 | 7/1/2012 | 20 | 202 |
| Academy of Marketing Science Review Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2008 | 2 | 16 |
| Academy of Marketing Studies Journal Peer-reviewed | 1/1/2002 | 9/1/2012 | 23 | 217 |
| Academy of Strategic Management Journal Peer-reviewed | 1/1/2004 | 7/1/2012 | 14 | 193 |
| Accounting Historians Journal Peer-reviewed | 6/1/2001 | 12/1/2012 | 24 | 164 |
| Accounting History Peer-reviewed | 11/1/1998 | 2/1/2013 | 40 | 296 |
| Accounting Horizons Peer-reviewed | 7/18/2011 | 7/22/2011 | 5 | 21 |
| Advances in Competitiveness Research Peer-reviewed | 1/1/1999 | 1/1/2012 | 10 | 95 |
| African Business | 1/1/1994 | 4/1/2013 | 210 | 7,540 |
| Agricultural and Resource Economics Review Peer-reviewed | 4/1/2002 | 8/1/2012 | 22 | 261 |
| Allied Academies International Conference. Academy for Studies in International Business. Proceedings Peer-reviewed | 1/1/2010 | 7/1/2012 | 5 | 35 |
| Allied Academies International Conference. Academy of Accounting and Financial Studies. Proceedings Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2012 | 11 | 191 |
| Allied Academies International Conference. Academy of Banking Studies. Proceedings Peer-reviewed | 7/1/2009 | 5/1/2012 | 3 | 8 |
| Allied Academies International Conference. Academy of Information and Management Sciences. Proceedings Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2012 | 11 | 86 |
| Allied Academies International Conference. Academy of Marketing Studies. Proceedings Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2012 | 10 | 84 |
| Allied Academies International Conference. Academy of Organizational Culture, Communications and Conflict. Proceedings Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2012 | 10 | 74 |
| American Bankruptcy Institute Journal Peer-reviewed | 6/1/1998 | 12/1/2008 | 105 | 2,560 |
| American Economist Peer-reviewed | 9/22/1991 | 9/22/2012 | 43 | 527 |
| American International College Journal of Business Peer-reviewed | 3/22/2000 | 3/22/2002 | 3 | 17 |
| American Journal of Business Peer-reviewed | 9/22/2009 | 3/22/2012 | 6 | 48 |
| America's Community Banker | 1/1/1996 | 12/1/1999 | 48 | 1,115 |
| Appalachia | 1/1/2004 | 1 | 5 | |
| Appraisal Journal Peer-reviewed | 1/1/1992 | 1/1/2013 | 83 | 1,420 |
| Arkansas Business and Economic Review Peer-reviewed | 9/22/1991 | 12/22/2000 | 33 | 172 |
| ASEAN Economic Bulletin Peer-reviewed | 4/1/2000 | 12/1/2012 | 39 | 427 |
| Asia-Pacific Business Review Peer-reviewed | 1/1/2008 | 1/1/2009 | 5 | 86 |
| Audit Financiar | 10/1/2009 | 6/1/2012 | 32 | 268 |
| Aussenwirtschaft Peer-reviewed | 9/1/2004 | 9/1/2011 | 24 | 141 |
| Australasian Accounting Business & Finance Journal Peer-reviewed | 2/1/2007 | 3/1/2013 | 23 | 147 |
| Australian Accounting Review Peer-reviewed | 3/1/2000 | 7/1/2001 | 5 | 36 |
| Australian Bulletin of Labour Peer-reviewed | 6/1/2003 | 9/1/2012 | 28 | 145 |
| Australian Journal of Career Development Peer-reviewed | 1/1/2006 | 12/22/2012 | 21 | 250 |
| Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review Peer-reviewed | 3/1/1998 | 3/1/2007 | 35 | 143 |
| Banks and Bank Systems Peer-reviewed | 1/1/2007 | 4/1/2007 | 2 | 10 |
| Baylor Business Review Peer-reviewed | 4/1/1996 | 4/1/2013 | 35 | 555 |
| Bellingham Business Journal | 10/1/2000 | 8/1/2011 | 123 | 9,608 |
| Biomedical Market Newsletter Peer-reviewed | 1/31/2001 | 1/1/2008 | 48 | 2,052 |
| Business Communication Quarterly Peer-reviewed | 3/1/1995 | 9/1/2005 | 41 | 612 |
| Business Forum Peer-reviewed | 9/22/1992 | 3/22/2006 | 19 | 196 |
| Business History Peer-reviewed | 10/1/1991 | 4/1/2004 | 50 | 2,024 |
| Business History Review Peer-reviewed | 1/1/1996 | 12/1/2010 | 58 | 1,891 |
| Business Intelligence Journal | 1/1/2004 | 4/1/2010 | 25 | 285 |
| Business Perspectives Peer-reviewed | 9/22/1989 | 1/1/2012 | 69 | 495 |
| Business Renaissance Quarterly Peer-reviewed | 4/1/2006 | 10/1/2011 | 17 | 173 |
| Career Development Quarterly Peer-reviewed | 3/1/1996 | 3/1/2013 | 69 | 806 |
| Catalyst (Dublin, Ohio) | 1/1/2003 | 7/1/2009 | 32 | 1,447 |
| Central Penn Business Journal | 1/12/1996 | 4/19/2013 | 712 | 12,044 |
| Community Banker | 8/1/2008 | 1 | 41 | |
| Credit Union Journal | 1/17/2000 | 5/20/2013 | 676 | 29,062 |
| El Trimestre Económico Peer-reviewed | 1/1/2000 | 4/1/2012 | 42 | 281 |
| Emergence: Complexity and Organization Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 10 | 129 |
| Energy Intelligence Finance | 1/6/2010 | 8/1/2012 | 128 | 2,182 |
| Entrepreneurial Executive Peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2012 | 9 | 136 |
| Entrepreneurship: Theory and Practice Peer-reviewed | 6/22/1992 | 3/1/2013 | 100 | 715 |
| European Business Journal Peer-reviewed | 1/1/1994 | 6/22/2002 | 33 | 267 |
| European Journal of Management Peer-reviewed | 3/22/2008 | 1/1/2013 | 19 | 371 |
| Family Business Review Peer-reviewed | 6/1/2002 | 12/1/2008 | 27 | 212 |
| Financial Executive Peer-reviewed | 1/1/1989 | 5/1/2013 | 183 | 6,044 |
| Financial Management Peer-reviewed | 3/22/1992 | 3/22/2013 | 85 | 626 |
| Financial Services Review Peer-reviewed | 10/1/2009 | 4/1/2013 | 12 | 72 |
| Fiscal Studies Peer-reviewed | 2/1/1996 | 9/1/2008 | 49 | 239 |
| Foundations and Trends in Entrepreneurship Peer-reviewed | 1/1/2006 | 1/1/2008 | 7 | 69 |
| Foundations and Trends in Finance Peer-reviewed | 1/1/2005 | 4/1/2006 | 8 | 241 |
| Gallup Management Journal | 11/9/2006 | 4/10/2012 | 195 | 301 |
| Global Focus | 1/1/2007 | 1/1/2011 | 7 | 127 |
| Global Journal of Flexible Systems Management Peer-reviewed | 1/1/2001 | 7/1/2010 | 19 | 122 |
| Gulf Industry | 6/1/2008 | 5/1/2013 | 48 | 3,497 |
| Human Resource Planning Peer-reviewed | 9/1/1991 | 1/1/2008 | 84 | 1,000 |
| IBAR Peer-reviewed | 1/1/1996 | 7/1/2000 | 5 | 71 |
| iBusiness Peer-reviewed | 9/1/2009 | 6/1/2012 | 12 | 145 |
| Indian Journal of Economics and Business Peer-reviewed | 6/1/2005 | 12/1/2012 | 23 | 327 |
| Indian Journal of Industrial Relations Peer-reviewed | 7/1/2004 | 1/1/2013 | 33 | 405 |
| Indianapolis Business Journal | 1/1/1996 | 5/20/2013 | 845 | 15,333 |
| Industrial and Labor Relations Review Peer-reviewed | 1/1/1989 | 1/1/2002 | 53 | 1,351 |
| Industrielle Beziehungen Peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2013 | 31 | 308 |
| InFinance Peer-reviewed | 3/1/2009 | 12/1/2012 | 17 | 377 |
| Inland Empire Business Journal | 8/1/1998 | 4/1/2013 | 130 | 1,261 |
| Innovation : Management, Policy & Practice Peer-reviewed | 7/1/2007 | 12/1/2012 | 12 | 115 |
| Intelligent Information Management Peer-reviewed | 7/1/2009 | 7/1/2012 | 24 | 157 |
| Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2011 | 5 | 65 |
| Internal Auditor Peer-reviewed | 2/1/1991 | 4/1/2013 | 129 | 2,260 |
| International Journal of Business Peer-reviewed | 1/1/2000 | 1/1/2013 | 48 | 299 |
| International Journal of Business and Management Science Peer-reviewed | 1/1/2009 | 7/1/2011 | 4 | 33 |
| International Journal of Business and Society Peer-reviewed | 1/1/2005 | 1/1/2012 | 10 | 62 |
| International Journal of Business Research Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 30 | 592 |
| International Journal of Business Strategy Peer-reviewed | 1/1/2007 | 4/1/2013 | 19 | 293 |
| International Journal of Digital Accounting Research | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 4 | 13 |
| International Journal of Employment Studies Peer-reviewed | 4/1/2002 | 10/1/2012 | 21 | 173 |
| International Journal of Entrepreneurship Peer-reviewed | 1/1/2004 | 12/1/2012 | 12 | 130 |
| International Journal of Government Auditing Peer-reviewed | 1/1/1996 | 4/1/2013 | 67 | 626 |
| International Journal of Management Peer-reviewed | 6/1/2002 | 3/1/2013 | 40 | 763 |
| International Journal of Management and Innovation Peer-reviewed | 1/1/2009 | 7/1/2012 | 6 | 30 |
| International Journal of Market Research Peer-reviewed | 12/22/1999 | 9/22/2004 | 20 | 181 |
| International Journal of Sport Finance Peer-reviewed | 8/1/2007 | 2/1/2013 | 21 | 112 |
| International Journal of Strategic Management Peer-reviewed | 2/1/2008 | 2/1/2013 | 14 | 194 |
| International Management Review Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 12 | 126 |
| International Petroleum Finance | 1/1/2001 | 8/22/2011 | 102 | 2,152 |
| International Small Business Journal Peer-reviewed | 1/1/1994 | 10/1/2005 | 48 | 516 |
| International Trade Forum Peer-reviewed | 1/1/1990 | 7/1/2012 | 80 | 1,399 |
| Investment Management & Financial Innovations Peer-reviewed | 1/1/2007 | 4/1/2007 | 2 | 15 |
| Investrend | 2/23/2009 | 5/23/2013 | 873 | 16,299 |
| Irish Journal of Management Peer-reviewed | 1/1/2001 | 1/1/2012 | 17 | 218 |
| Issues in Innovation Peer-reviewed | 3/22/2008 | 10/1/2009 | 5 | 25 |
| JASSA Peer-reviewed | 4/1/1999 | 12/1/2012 | 54 | 408 |
| Journal for East European Management Studies Peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2013 | 31 | 204 |
| Journal of Academy of Business and Economics Peer-reviewed | 1/1/2003 | 1/1/2013 | 35 | 685 |
| Journal of Accountancy | 3/1/2007 | 4/1/2013 | 68 | 1,234 |
| Journal of Applied Finance Peer-reviewed | 4/1/2003 | 7/1/2012 | 14 | 129 |
| Journal of Applied Management Accounting Research Peer-reviewed | 1/1/2002 | 1/1/2012 | 15 | 85 |
| Journal of Applied Management and Entrepreneurship Peer-reviewed | 1/1/2003 | 1/1/2013 | 33 | 442 |
| Journal of Asia Business Studies Peer-reviewed | 9/22/2006 | 3/22/2009 | 6 | 47 |
| Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability Peer-reviewed | 8/1/2006 | 8/1/2012 | 11 | 74 |
| Journal of Banking and Financial Services | 4/1/2000 | 8/1/2005 | 29 | 590 |
| Journal of Behavioral and Applied Management Peer-reviewed | 1/1/2005 | 9/1/2012 | 19 | 118 |
| Journal of Business | 1/18/1996 | 4/11/2013 | 400 | 10,203 |
| Journal of Business & Economic Statistics Peer-reviewed | 1/1/2000 | 7/1/2005 | 23 | 249 |
| Journal of Business Administration and Policy Analysis | 1/1/1999 | 1/1/2002 | 2 | 36 |
| Journal of Business and Entrepreneurship Peer-reviewed | 10/1/1996 | 10/1/2012 | 23 | 175 |
| Journal of Business and Management Peer-reviewed | 4/1/2002 | 4/1/2010 | 14 | 91 |
| Journal of Business Economics and Management Peer-reviewed | 3/1/2009 | 2/1/2013 | 18 | 162 |
| Journal of Business Logistics Peer-reviewed | 1/1/1996 | 7/1/2010 | 17 | 299 |
| Journal of Business Strategies Peer-reviewed | 3/22/2000 | 9/22/2012 | 21 | 101 |
| Journal of Commercial Banking and Finance Peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2006 | 3 | 37 |
| Journal of Comparative International Management Peer-reviewed | 6/1/1998 | 6/1/2010 | 19 | 86 |
| Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior Peer-reviewed | 1/1/2001 | 1/1/2012 | 9 | 98 |
| Journal of Data Warehousing | 7/1/2003 | 10/1/2003 | 2 | 23 |
| Journal of Development Communication | 6/1/2009 | 6/1/2012 | 7 | 51 |
| Journal of Developmental Entrepreneurship Peer-reviewed | 7/1/1998 | 6/1/2008 | 32 | 200 |
| Journal of Education for Business Peer-reviewed | 7/1/2009 | 1 | 1 | |
| Journal of Financial Counseling and Planning Peer-reviewed | 7/1/2006 | 7/1/2012 | 8 | 66 |
| Journal of Global Business and Technology Peer-reviewed | 4/1/2006 | 10/1/2012 | 11 | 81 |
| Journal of Global Business Issues Peer-reviewed | 1/1/2007 | 10/1/2011 | 10 | 145 |
| Journal of International Business and Economics Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 21 | 297 |
| Journal of International Business Research Peer-reviewed | 1/1/2004 | 9/1/2012 | 30 | 440 |
| Journal of International Finance and Economics Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 19 | 262 |
| Journal of Investment Compliance | 6/22/2000 | 3/22/2004 | 15 | 156 |
| Journal of Leadership & Organizational Studies Peer-reviewed | 6/22/2002 | 5/1/2010 | 32 | 252 |
| Journal of Management and Organization Peer-reviewed | 6/1/2006 | 11/1/2012 | 28 | 254 |
| Journal of Managerial Issues Peer-reviewed | 3/22/1994 | 12/22/2012 | 73 | 480 |
| Journal of Markets & Morality Peer-reviewed | 3/22/1998 | 3/22/2012 | 28 | 711 |
| Journal of Money, Credit & Banking Peer-reviewed | 2/1/1989 | 2/1/2010 | 102 | 1,127 |
| Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict Peer-reviewed | 1/1/2004 | 7/1/2012 | 18 | 263 |
| Journal of Performance Management Peer-reviewed | 1/1/2000 | 9/1/2012 | 24 | 106 |
| Journal of Private Enterprise Peer-reviewed | 4/1/2000 | 10/1/2012 | 35 | 345 |
| Journal of Research Administration Peer-reviewed | 1/1/2000 | 9/22/2012 | 23 | 232 |
| Journal of Risk and Insurance Peer-reviewed | 3/1/1992 | 3/1/2013 | 81 | 1,053 |
| Journal of Risk Finance Peer-reviewed | 3/22/2000 | 6/22/2005 | 18 | 144 |
| Journal of Service Science and Management (JSSM) Peer-reviewed | 12/1/2008 | 12/1/2012 | 16 | 264 |
| Journal of Small Business Strategy Peer-reviewed | 4/1/2004 | 4/1/2010 | 9 | 63 |
| Journal of Strategic E-Commerce Peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2007 | 4 | 28 |
| Journal of Transportation Management Peer-reviewed | 3/22/2009 | 3/22/2010 | 3 | 18 |
| Labour & Industry Peer-reviewed | 4/1/1998 | 4/1/2011 | 39 | 463 |
| Management Dynamics Peer-reviewed | 7/1/2005 | 4/1/2011 | 10 | 36 |
| Management International Review Peer-reviewed | 1/1/1992 | 3/1/2013 | 97 | 611 |
| Management Revue Peer-reviewed | 1/1/2004 | 4/1/2013 | 29 | 226 |
| Marketing to Women: Addressing Women and Women's Sensibilities | 12/1/2000 | 5/1/2013 | 150 | 3,738 |
| Mergers & Acquisitions: The Dealmaker's Journal | 1/1/2009 | 5/1/2013 | 45 | 604 |
| Mid-Atlantic Journal of Business Peer-reviewed | 4/1/1989 | 12/1/2001 | 37 | 370 |
| Mocambras Peer-reviewed | 9/1/2006 | 3/1/2012 | 8 | 96 |
| Multinational Business Review Peer-reviewed | 4/1/1998 | 4/1/2012 | 36 | 284 |
| Multinational Monitor Peer-reviewed | 1/1/1994 | 5/1/2009 | 122 | 1,879 |
| New England Journal of Entrepreneurship Peer-reviewed | 7/1/1998 | 10/1/2011 | 26 | 210 |
| New Zealand Journal of Employment Relations (Online) Peer-reviewed | 6/1/2006 | 5/1/2012 | 10 | 78 |
| New Zealand Management | 2/1/2002 | 5/1/2013 | 175 | 3,960 |
| Northeast Pennsylvania Business Journal | 1/1/1996 | 4/1/2013 | 188 | 4,409 |
| Organization Development Journal Peer-reviewed | 1/1/1998 | 10/1/2012 | 53 | 661 |
| Pennsylvania CPA Journal | 4/1/1996 | 4/1/2013 | 66 | 1,534 |
| People & Strategy Peer-reviewed | 3/1/2008 | 12/1/2012 | 26 | 529 |
| Personnel Psychology Peer-reviewed | 1/1/1996 | 4/1/2011 | 58 | 1,425 |
| Petroleum Accounting and Financial Management Journal Peer-reviewed | 10/1/1997 | 10/1/2012 | 41 | 301 |
| Problems and Perspectives in Management Peer-reviewed | 1/1/2007 | 7/1/2007 | 3 | 42 |
| Quad - State Business Journal | 1/1/1996 | 6/1/2009 | 158 | 3,106 |
| Quarterly Journal of Business and Economics Peer-reviewed | 3/22/1989 | 9/22/2007 | 62 | 359 |
| Quarterly Journal of Finance and Accounting Peer-reviewed | 1/1/2008 | 3/22/2011 | 13 | 68 |
| Real Estate Economics Peer-reviewed | 6/22/1995 | 3/22/2007 | 47 | 307 |
| Research and Practice in Human Resource Management Peer-reviewed | 7/1/2006 | 12/1/2012 | 11 | 70 |
| Research-Technology Management Peer-reviewed | 1/1/1998 | 3/1/2013 | 92 | 3,658 |
| Review of Business Peer-reviewed | 3/22/1989 | 12/22/2012 | 61 | 543 |
| Review of Business Research Peer-reviewed | 1/1/2007 | 1/1/2013 | 26 | 591 |
| Risk Management Peer-reviewed | 1/1/1989 | 5/1/2013 | 283 | 5,025 |
| Risk Management and Insurance Review Peer-reviewed | 4/1/2002 | 4/1/2013 | 19 | 143 |
| SAM Advanced Management Journal Peer-reviewed | 3/22/1992 | 9/22/2012 | 81 | 489 |
| Singapore Management Review Peer-reviewed | 1/1/2001 | 1/1/2010 | 18 | 97 |
| South Asian Journal of Management Peer-reviewed | 4/1/2004 | 10/1/2012 | 25 | 236 |
| Southern Business Review Peer-reviewed | 10/1/1999 | 7/1/2012 | 22 | 90 |
| Sport Marketing Quarterly Peer-reviewed | 3/1/2007 | 12/1/2012 | 22 | 165 |
| Stanford Social Innovation Review | 1/1/2003 | 4/1/2013 | 36 | 1,031 |
| Strategic Finance Peer-reviewed | 3/1/1999 | 5/1/2013 | 168 | 3,306 |
| Style Peer-reviewed | 9/22/1993 | 3/22/2013 | 74 | 828 |
| Survey of Current Business | 1/1/1984 | 4/1/2013 | 341 | 3,885 |
| T&D Peer-reviewed | 5/1/2001 | 3/1/2013 | 132 | 3,581 |
| Tamara Journal of Critical Organisation Inquiry Peer-reviewed | 1/1/2005 | 12/1/2012 | 12 | 132 |
| The Business Journal - Central New York | 1/8/1996 | 4/19/2013 | 699 | 9,237 |
| The CPA Journal Peer-reviewed | 1/1/1996 | 3/1/2013 | 196 | 4,473 |
| The Government Accountants Journal Peer-reviewed | 1/1/1996 | 10/1/2000 | 20 | 256 |
| The Irish Accounting Review | 7/1/2004 | 12/1/2009 | 10 | 46 |
| The Journal for Quality and Participation Peer-reviewed | 1/1/1996 | 7/1/2010 | 61 | 893 |
| The Journal of Corporate Citizenship Peer-reviewed | 9/22/2001 | 3/22/2012 | 43 | 499 |
| The Mississippi Business Journal | 1/8/1996 | 4/19/2013 | 798 | 12,480 |
| The Ohio CPA Journal | 2/1/1994 | 7/1/2002 | 36 | 377 |
| The RMA Journal | 11/1/2004 | 4/1/2013 | 85 | 1,182 |
| The State Journal | 1/2/1996 | 4/19/2013 | 718 | 14,488 |
| Thomson Business Journal | 5/1/2003 | 11/1/2004 | 4 | 65 |
| Toledo Business Journal | 2/1/1996 | 4/1/2013 | 188 | 3,719 |
| Training & Development Peer-reviewed | 1/1/1996 | 4/1/2001 | 63 | 1,358 |
| Training Journal | 10/1/2006 | 11/1/2008 | 24 | 1,017 |
| United States Association for Small Business and Entrepreneurship. Conference Proceedings | 1/1/2008 | 1/1/2010 | 2 | 209 |
| Virginia Tax Review Peer-reviewed | 6/22/2002 | 9/22/2012 | 36 | 193 |
| Wenatchee Business Journal | 10/1/2000 | 4/1/2013 | 140 | 9,029 |
HighBeam Research is operated by Cengage Learning. © Copyright 2013. All rights reserved.
The HighBeam advertising network includes: womensforum.com GlamFamily